|
Internationella förkortningar |
|
| <<<<<
Tillbaka
|
|
| NUCH | norsk utställningschampion |
| DKUCH | dansk utställningschampion |
| FINUCH/SFUCH | finsk utställningschampion |
| ACH | österrikisk champion |
| AUSTCH | australisk champion |
| BCH | belgisk champion |
| BLUXCH | benelux champion |
| BW | belgisk vinnare |
| CANCH | kanadensisk champion |
| CHCH | schweizisk champion |
| CSCH | tjeckisk champion |
| DCH | tysk champion |
| DKBCH | dansk brukschampion |
| DKJCH | dansk jaktchampion |
| DKLCH | dansk lydnadschampion |
| ECH | spansk champion |
| FCH | fransk champion |
| GBCH | engelsk champion |
| GBSHCH | engelsk utställningschampion |
| HCH | ungersk champion |
| ICH | italiensk champion |
| INTAGCH | internationell agilitychampion |
| INTBCH | internationell brukschampion |
| INTLCH | Internationellt lydnadschampionat |
| INTUCH | internationell champion |
| IRLCH | irländsk champion |
| JW | junior vinnare |
| KBHV | köpenhamnsvinnare |
| KLBCH/VDHCH | tysk klubbchampion |
| LCH | luxemburg champion |
| MONCH | monaco champion |
| NAGCH | norsk agilitychampion |
| NBCH | norsk brukschampion |
| NUCH | norsk utställningschampion |
| NJCH | norsk jaktchampion |
| NLCH | norsk lydnadschampion |
| NLCH | holländsk champion |
| NORDAGCH | nordisk agilitychampion |
| NORDBCH | nordisk brukschampion |
| NORDLCH | nordisk lydnadschampion |
| NV | nordisk vinnare |
| PLCH | polsk champion |
| PORTCH | portugisisk champion |
| USACH/AMCH | amerikansk champion |
| WW | världsvinnare |
| YUCH | jugoslavisk champion |
<<<<< Tillbaka |
|